封丘县污水处理有限公司自行检测信息公开表
时间:2025年05月16日 点击次数:867
2025年 5 月 13 日
| 企业名称 | 封丘县污水处理有限公司 | 法人代表 | 孙晗鸣 | 所属行业 | 国控废水 | |||
| 地理位置 | 振兴路东段936号 | 联系方式 | 0373-7096058 | |||||
| 监测点位 | 1.细格栅前2.出水口 | 监测时间 | 8:15 | |||||
| 污染物种类及浓度 | ||||||||
| 实 测 值 | 标准限值 | |||||||
| 名 称 | 进水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | 进水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | ||||
| CODCr | 230 | 21 | ≤350 | ≤40 | ||||
| NH3-N | 25.6 | 0.05 | ≤30 | ≤2 | ||||
| BOD5 | ≤170 | ≤6 | ||||||
| TN | 49.6 | 7.5 | ≤40 | ≤12 | ||||
| ss | 162 | 5 | ≤200 | ≤10 | ||||
| TP | 4.15 | 0.18 | ≤3 | ≤0.4 | ||||
| PH | 7.80 | 7.60 | 6-9 | 6-9 | ||||
| 备 注 | ||||||||

豫公网安备 41072702000103号