封丘县污水处理厂自行检测信息公开表
时间:2025年02月20日 点击次数:1096
2025年 1 月 12 日
| 企业名称 | 封丘县污水处理厂 | 法人代表 | 孙晗鸣 | 所属行业 | 国控废水 | |||
| 地理位置 | 振兴路东段936号 | 联系方式 | 0373-7096058 | |||||
| 监测点位 | 1.细格栅前2.出水口 | 监测时间 | 8:31 | |||||
| 污染物种类及浓度 | ||||||||
| 实 测 值 | 标准限值 | |||||||
| 名 称 | 进水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | 进水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | ||||
| CODCr | 126 | 13.2 | ≤350 | ≤40 | ||||
| NH3-N | 12.9 | 0.11 | ≤30 | ≤2 | ||||
| BOD5 | 72 | 2.94 | ≤170 | ≤6 | ||||
| TN | 35.9 | 6.4 | ≤40 | ≤12 | ||||
| ss | 176 | 5 | ≤200 | ≤10 | ||||
| TP | 2.15 | 0.13 | ≤3 | ≤0.4 | ||||
| PH | 7.71 | 7.81 | 6-9 | 6-9 | ||||
| 备 注 | ||||||||

豫公网安备 41072702000103号