封丘县自来水公司原水水质检测公示表
时间:2023年03月03日 点击次数:3355
| 封丘县自来水公司水质报表 | |||||
| 2023年2月20日 | |||||
| 项目 | 国家标准 |
样品名称 |
|||
| 原水 | |||||
| 浑浊度 | 1 NTU | 0.5 | |||
| 色度 | 15 度 | 9 | |||
| 臭和味 | 无 | 无 | |||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | |||
| 耗氧量 | 3 mg∕L | 0.57 | |||
| 氨氮 | 0.5 mg/L(以N计) | 0.06 | |||
| PH | 6.5—8.5 | ||||
| 二氧化氯 | ≥0.1 mg∕L | ||||
| 总硬度 | 450 mg∕L | ||||
| 氯化物 | 250 mg∕L | ||||
| 铁 | 0.3 mg∕L | ||||
| 锰 | 0.1 mg∕L | ||||
| 氟化物 | 1.0 mg/L | ||||
| 溶解性总固体 | 1000mg/L | ||||
| 硝酸盐 | 20mg/L | ||||
| 硫酸盐 | 250mg/L | ||||
| 铬 | 0.05mg/L | ||||
| 细菌总数 | CFU ∠100个/ml | 3 | |||
| 总大肠菌群 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | |||
| 耐热大肠菌 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | |||
| 备注 | |||||
| 分析人: | 审核: | ||||
样品名称
豫公网安备 41072702000103号