2023年示范家庭农场专项资金扶持对象名单
时间:2023年11月23日 点击次数:12921
| 序号 | 农场名称 | 地址 | 农场主名 |
奖励、扶持 资金/万元 |
备注 |
| 1 | 封丘县永峰家庭农场 | 赵岗镇惠寨村 | 徐永峰 | 1 | 市级 |
| 2 | 封丘县佑康农业种植家庭农场 | 陈桥镇二郎庙村 | 吴 辉 | 0 | 市级 |
| 3 | 封丘县永利家庭农场 | 应举镇毛寨村 | 何永利 | 1 | 市级 |
| 4 | 封丘县应举镇庆立家庭农场 | 应举镇南范村 | 石庆立 | 1 | 市级 |
| 5 | 封丘县黄德镇同喜家庭农场 | 黄德镇大关村 | 于同喜 | 1 | 市级 |
| 6 | 封丘县黄德镇勤飞家庭农场 | 黄德镇北辛庄村 | 刘勤飞 | 1 | 市级 |
| 7 | 封丘县盛世家庭农场 | 李庄镇朱寨村 | 朱廷仕 | 1 | 市级 |
| 8 | 封丘县冯村乡明星家庭农场 | 冯村乡斑鸠寨村 | 康明星 | 1 | 市级 |
| 9 | 封丘县久玖家庭农场 | 荆隆宫乡荆中村 | 李保军 | 1 | 市级 |
| 10 | 封丘县杨楼家庭农场 | 荆隆宫乡杨楼村 | 杨 宾 | 1 | 市级 |
| 11 | 封丘县建康家庭农场 | 留光镇中王庄村 | 王建康 | 1 | 市级 |
| 12 | 封丘县展飞家庭农场 | 黄德镇黄德村 | 王新涛 | 1 | 县级 |
| 13 | 封丘县喜亮种植家庭农场 | 黄德镇北辛庄村 | 刘纪新 | 1 | 县级 |
| 14 | 封丘县焱宏家庭农场 | 陈桥镇张庄村 | 李冬梅 | 1 | 县级 |
| 15 | 封丘县翟永威农业种植家庭农场 | 应举镇东獐鹿市村 | 翟永威 | 1 | 县级 |
| 16 | 封丘县忆乡浓家庭农场 | 留光镇北侯村 | 刘 申 | 1 | 县级 |
| 17 | 封丘县留光镇幸福种植家庭农场 | 留光镇赵庄村 | 赵石善 | 1 | 县级 |
| 18 | 封丘县箐枫佳园家庭农场 | 城关乡边庄村 | 边树利 | 1 | 县级 |
| 19 | 封丘县闰土家庭农场 | 李庄镇贯台村 | 王志海 | 1 | 县级 |
| 20 | 封丘县黄河农产种植家庭农场 | 李庄镇贯台村 | 曹海军 | 1 | 县级 |
| 21 | 封丘县兴美种植家庭农场 | 王村乡牛厂村 | 殴占芹 | 1 | 县级 |
| 22 | 封丘县中俊种植农场 | 鲁岗镇和寨村 | 李中俊 | 1 | 县级 |
| 23 | 封丘县宏腾种植家庭农场 | 城关镇前马台村 | 张国宏 | 1 | 县级 |
| 24 | 封丘县治武种植家庭农场 | 居厢镇纪店村 | 张治武 | 1 | 县级 |
| 25 | 封丘县宏晟家庭农场 | 荆隆宫乡水驿村 | 齐素香 | 1 | 县级 |
| 26 | 封丘县广红养殖场 | 荆隆宫乡水驿村 | 杨金魁 | 1 | 县级 |
| 27 | 封丘县学海家庭农场 | 荆隆宫乡杨楼村 | 张学海 | 1 | 县级 |
| 28 | 封丘县丰乐种植农场 | 荆隆宫乡杨楼村 | 衡红利 | 1 | 县级 |
| 29 | 封丘县王村乡振鑫家庭农场 | 王村乡后大寺 | 张 振 | 3 | 省级 |
| 30 | 封丘县应举镇德与信家庭农场 | 应举镇东章鹿市 | 翟永伟 | 3 | 省级 |
| 31 | 封丘县冯村乡明星家庭农场 | 冯村乡斑鸠寨村 | 康明星 | 3 | 市级 |
| 32 | 封丘县建康家庭农场 | 留光镇中王庄村 | 王建康 | 3 | 市级 |

豫公网安备 41072702000103号